Danke, aktualisierte Tabelle und Grafik KW48 ... mkTuB

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Donnerstag, 03.12.2020, 08:30 (vor 1212 Tagen) @ EinSportfreund2059 Views

KW | Testzahl | Positiv | Q(%) | Lab | Tote
09 | 0000000 | 000001 | 1,00 | 001 | 0000
10 | 0124716 | 003892 | 3,12 | 090 | 0012
11 | 0127457 | 007582 | 5,95 | 114 | 0017
12 | 0348619 | 023820 | 6,83 | 152 | 0162
13 | 0361515 | 031414 | 8,69 | 151 | 0600
14 | 0408348 | 036885 | 9,03 | 154 | 1367
15 | 0380197 | 030791 | 8,10 | 164 | 1739
16 | 0331902 | 022082 | 6,65 | 168 | 1594
17 | 0363890 | 018083 | 4,97 | 178 | 1168
18 | 0326788 | 012608 | 3,86 | 175 | 0783
19 | 0403875 | 010755 | 2,66 | 182 | 0512
20 | 0432076 | 007080 | 1,64 | 185 | 0349
21 | 0354260 | 005228 | 1,48 | 178 | 0270
22 | 0401589 | 004267 | 1,06 | 173 | 0150
23 | 0337217 | 003085 | 0,91 | 175 | 0113
24 | 0327196 | 002816 | 0,86 | 173 | 0072
25 | 0386316 | 005276 | 1,37 | 174 | 0047
26 | 0464626 | 003682 | 0,79 | 179 | 0051
27 | 0506459 | 003092 | 0,61 | 151 | 0045
28 | 0510551 | 002992 | 0,59 | 179 | 0026
29 | 0538701 | 003497 | 0,65 | 177 | 0024
30 | 0553429 | 004458 | 0,81 | 182 | 0031
31 | 0586620 | 005738 | 0,98 | 170 | 0029
32 | 0716768 | 007263 | 1,01 | 168 | 0030
33 | 0835384 | 008121 | 0,97 | 183 | 0028
34 | 1084446 | 009143 | 0,84 | 196 | 0037
35 | 1120883 | 008323 | 0,74 | 191 | 0036
36 | 1072316 | 008294 | 0,77 | 192 | 0018
37 | 1164932 | 010046 | 0,86 | 194 | 0030
38 | 1146565 | 013261 | 1,16 | 203 | 0050
39 | 1155995 | 014094 | 1,22 | 189 | 0065
40 | 1101413 | 018290 | 1,66 | 193 | 0077
41 | 1188338 | 029567 | 2,49 | 191 | 0108
42 | 1261398 | 044733 | 3,55 | 200 | 0212
43 | 1401443 | 077168 | 5,51 | 203 | 0255
44 | 1626132 | 116411 | 7,26 | 203 | 0453
45 | 1602839 | 125867 | 7,85 | 202 | 0828
46 | 1390324 | 124966 | 8,99 | 198 | 1296
47 | 1360981 | 127178 | 9,34 | 197 | 1537
48 | 1312802 | 121830 | 9,28 | 185 | 2101

[image]

MfG
igelei


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung