Herzlichen Dank! Ich habe meine Signatur wieder umgestellt.

Ankawor, Sonntag, 13.07.2025, 12:36 (vor 152 Tagen) @ day-trader1727 Views

Ich hatte die Signatur geändert, weil ich keinen Bademantel habe, aber man kann es ja nochmal riskieren.

Die Netto-Steuerzahler werden den von dir berechneten Betrag auf weiter Front verneinen. Denke hülfe.

15-25 Mio. halten den Laden also am Laufen. Da hatte ich gleich noch eine Frage an die KI und hier ist nur die Zeitreihe. Grundlage: Pro Jahr gehen 300.000 Netto-Steuerzahler und kommen 700.000 Empfänger

Da die jeweils verbleibenden Netto-Steuerzahler die Entwicklung erkennen, werden jedes Jahr 5 % mehr abhauen. Ergebnis:

Jahr | Netto-Steuerzahler | Empfänger | Verhältnis (Zahler/Empfänger)
-------|---------------------|------------|-------------------------------
2025 | 20,0 Mio | 64,0 Mio | 0,312
2026 | 19,7 Mio | 64,7 Mio | 0,304
2027 | 19,4 Mio | 65,4 Mio | 0,296
2028 | 19,1 Mio | 66,1 Mio | 0,288
2029 | 18,7 Mio | 66,8 Mio | 0,280
2030 | 18,3 Mio | 67,5 Mio | 0,271
2031 | 17,9 Mio | 68,2 Mio | 0,263
2032 | 17,4 Mio | 68,9 Mio | 0,253
2033 | 16,9 Mio | 69,6 Mio | 0,243
2034 | 16,3 Mio | 70,3 Mio | 0,232
2035 | 15,6 Mio | 71,0 Mio | 0,220
2036 | 14,9 Mio | 71,7 Mio | 0,208
2037 | 14,1 Mio | 72,4 Mio | 0,195
2038 | 13,2 Mio | 73,1 Mio | 0,181
2039 | 12,2 Mio | 73,8 Mio | 0,165
2040 | 11,2 Mio | 74,5 Mio | 0,150
2041 | 10,0 Mio | 75,2 Mio | 0,133
2042 | 8,7 Mio | 75,9 Mio | 0,115
2043 | 7,3 Mio | 76,6 Mio | 0,095
2044 | 5,7 Mio | 77,3 Mio | 0,074
2045 | 3,9 Mio | 78,0 Mio | 0,050
2046 | 1,9 Mio | 78,7 Mio | 0,025
2047 | 0,0 Mio | 79,4 Mio | 0,000

2047 werden also null Euro an knapp 80 Mio. Menschen verteilt. Ich hoffe, dass ich das (aus der Ferne) noch miterlebe. [[zigarre]]

--
Zu jeder Zeit geht unter,
was träge ist und faul.
Stillschweigend schafft der Meister,
der Stümper braucht das Maul.


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung