Coronazahlen KW18 2021 mkTuB

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Montag, 10.05.2021, 15:07 (vor 1076 Tagen)2824 Views

Hallo,

ab dieser Woche lasse ich die Grafik der 2.+3. Welle weg. In der Wochendatei habe ich die Daten des Labors Dr. Wisplinghoff mit eingefügt, damit man auch einen aktuellen Überblick über die PCR-Positivenquote hat.

Insgesamt zeigt sich, was sich schon seit 2 Wochen andeutet: Mit besserem Wetter gehen die Zahlen automatisch zurück, dass Märchen vom EntenVau, es läge an der Bundesnotbremse, mag glauben wer will. Wenn ich nach meinen Solarerträgen vom April 2020 und April 2021 gehe, zeigt sich eine schöne Korrelation. Letztes Jahr war praktisch der gesamte April schon schönes Wetter, daher war der Höhepunkt der 1. Welle eben etwas früher dran als dieses Jahr.

Die Wochengrafik:
[image]

MfG
igelei

Daten:
YYYY-MM-DD | DIVI | RKoI | ITSP | inv.B | Quote | LWisp
2020-03-02 | no d | 0000 | no d | no d | 00.00
2020-03-09 | no d | 0012 | no d | no d | 03.12
2020-03-16 | no d | 0017 | no d | no d | 05.84
2020-03-23 | no d | 0162 | no d | no d | 06.91
2020-03-30 | no d | 0600 | no d | no d | 08.77
2020-04-06 | no d | 1367 | no d | no d | 09.01
2020-04-13 | no d | 1739 | 2447 | 1841 | 07.98
2020-04-20 | 1086 | 1594 | 2793 | 2009 | 06.68
2020-04-27 | 0428 | 1168 | 2409 | 1729 | 04.98
2020-05-04 | 0360 | 0783 | 1949 | 1396 | 03.84
2020-05-11 | 0206 | 0512 | 1576 | 1063 | 02.64
2020-05-18 | 0469 | 0349 | 1133 | 0747 | 01.65
2020-05-25 |-0037 | 0270 | 0873 | 0547 | 01.49
2020-06-01 | 0048 | 0150 | 0677 | 0385 | 01.06
2020-06-08 | 0076 | 0113 | 0540 | 0316 | 00.94
2020-06-15 | 0026 | 0072 | 0425 | 0262 | 00.90
2020-06-22 |-0010 | 0047 | 0349 | 0201 | 01.45
2020-06-29 | 0112 | 0051 | 0332 | 0183 | 00.83
2020-07-06 | 0013 | 0045 | 0305 | 0145 | 00.62
2020-07-13 | 0007 | 0026 | 0264 | 0130 | 00.59
2020-07-20 | 0043 | 0024 | 0246 | 0120 | 00.66
2020-07-27 |-0005 | 0031 | 0261 | 0133 | 00.82
2020-08-03 | 0014 | 0029 | 0270 | 0130 | 01.00
2020-08-10 | 0117 | 0030 | 0230 | 0132 | 01.02
2020-08-17 | 0014 | 0028 | 0228 | 0134 | 00.98
2020-08-24 | 0034 | 0037 | 0245 | 0132 | 00.86
2020-08-31 | 0074 | 0036 | 0246 | 0128 | 00.73
2020-09-07 | 0027 | 0018 | 0228 | 0134 | 00.78
2020-09-14 | 0025 | 0030 | 0237 | 0123 | 00.91
2020-09-21 | 0078 | 0050 | 0267 | 0145 | 01.19
2020-09-28 | 0020 | 0065 | 0353 | 0191 | 01.24
2020-10-05 | 0043 | 0077 | 0447 | 0210 | 01.77
2020-10-12 | 0075 | 0108 | 0590 | 0286 | 02.48
2020-10-19 | 0094 | 0212 | 0851 | 0389 | 03.58
2020-10-26 | 0140 | 0264 | 1362 | 0622 | 05.54
2020-11-02 | 0284 | 0451 | 2243 | 1167 | 07.10
2020-11-09 | 0476 | 0859 | 3005 | 1688 | 07.86
2020-11-16 | 0597 | 1201 | 3436 | 1971 | 08.79
2020-11-23 | 0632 | 1586 | 3742 | 2161 | 09.37
2020-11-30 | 0873 | 2147 | 3926 | 2319 | 09.33
2020-12-07 | 0978 | 2683 | 4179 | 2513 | 09.91
2020-12-14 | 1110 | 3117 | 4670 | 2668 | 11.18
2020-12-21 | 1276 | 4294 | 5167 | 2690 | 11.26
2020-12-28 | 1548 | 3897 | 5597 | 3017 | 12.97
2021-01-04 | 1507 | 4494 | 5744 | 3211 | 15.36
2021-01-11 | 1568 | 6145 | 5289 | 3006 | 12.81
2021-01-18 | 1438 | 5965 | 5003 | 2869 | 10.44
2021-01-25 | 1373 | 5395 | 4619 | 2630 | 09.89
2021-02-01 | 1059 | 4867 | 4322 | 2350 | 08.46
2021-02-08 | 1049 | 4545 | 3957 | 2203 | 07.48
2021-02-15 | 0826 | 3399 | 3439 | 1934 | 06.40
2021-02-22 | 0709 | 2839 | 3060 | 1779 | 06.11
2021-03-01 | 0719 | 2206 | 2869 | 1643 | 06.15
2021-03-08 | 0576 | 1868 | 2865 | 1599 | 06.22
2021-03-15 | 0575 | 1479 | 2833 | 1610 | 06.69
2021-03-22 | 0519 | 1293 | 3145 | 1678 | 07.89 | 07.6
2021-03-29 | 0575 | 1203 | 3573 | 1961 | 09.32 | 09.0
2021-04-05 | 0642 | 1101 | 4144 | 2309 | 10.93 | 11.7
2021-04-12 | 0754 | 1440 | 4662 | 2662 | 12.05 | 12.4
2021-04-19 | 0904 | 1552 | 4932 | 2748 | 12.45 | 11.9
2021-04-26 | 0832 | 1619 | 5122 | 2905 | 12.43 | 12.6
2021-05-03 | 0917 | 1721 | 5011 | 2939 | 11.20 | 11.4
2021-05-10 | 0849 | 1552 | 4599 | 2747 | xxxxx | 10.3 Stand 09.05.2021 15:00


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung