Corona-Testzahlen liegen noch nicht vor, ergänze ich, sobald sie da sind, solange etwas einfaches Datamining: Vgl. RKI-DIVI mit "erstaunlichen" Erkenntnissen ;-)

igelei, Lammd des Stasi2.0-Rollcommanders, Mittwoch, 16.12.2020, 15:26 (vor 1227 Tagen)4798 Views
bearbeitet von igelei, Mittwoch, 16.12.2020, 15:35

... ich gehe mal davon aus, dass derzeit jeder ITS-(Behandlungs)Bedürftige auch noch ein Bettchen abbekommt. Daher habe ich mir mal die Zahlen vom DIVI-Register gegrabbt und Kalenderwochendaten daraus gezogen. Wenn man davon ausgeht, dass jeder (echte) Coronapatient in sehr schlechtem Zustand früher oder später auf der ITS mit oder ohne Beatmung landet, kann man daraus schließen, dass der allergrößte Teil der richtig schwer erkrankten da auch landet. Und damit in der DIVI-Statistik. Wenn man weiter annimmt, dass nur die Toten, die vorher auf der ITS waren, tatsächlich an Corona gestorben sind, hätten wir einen halbwegs zuverlässigen Datensatz, zu finden unter
www.divi.de -> DIVI-Intensivregister_Tagesreport_YYYY_MM_DD.pdf
Wer sich wundert, dass da ab und an negative Werte stehen, ich vermute mal, dass die beim DIVI nicht die Files rückwärts korrigieren, wie es das RKI tut, wenn Nachmeldungen einfließen. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn festgestellt wird, dass da Nicht-Coronatote mit drin sind, die im späteren Verlauf wieder abgezogen werden. Den Fall der tatsächlichen Wiederauferstehung schließe ich mal aus...
Die habe ich mal eingearbeitet (wie gesagt, die RKI-Daten fehlen noch):

[image]

KW | Testzahl | Positive | Q (%) | Lab | RKI-T | DIVI-T
09 | 0000000 | 000001 | 01,00 | 001 | 0000 |
10 | 0124716 | 003892 | 03,12 | 090 | 0012 |
11 | 0127457 | 007582 | 05,95 | 114 | 0017 |
12 | 0348619 | 023820 | 06,83 | 152 | 0162 |
13 | 0361515 | 031414 | 08,69 | 151 | 0600 |
14 | 0408348 | 036885 | 09,03 | 154 | 1367 |
15 | 0380197 | 030791 | 08,10 | 164 | 1739 |
16 | 0331902 | 022082 | 06,65 | 168 | 1594 |
17 | 0363890 | 018083 | 04,97 | 178 | 1168 | 1086
18 | 0326788 | 012608 | 03,86 | 175 | 0783 | 0428
19 | 0403875 | 010755 | 02,66 | 182 | 0512 | 0360
20 | 0432076 | 007080 | 01,64 | 185 | 0349 | 0206
21 | 0354260 | 005228 | 01,48 | 178 | 0270 | 0469
22 | 0401589 | 004267 | 01,06 | 173 | 0150 | -037
23 | 0337217 | 003085 | 00,91 | 175 | 0113 | 0048
24 | 0327196 | 002816 | 00,86 | 173 | 0072 | 0076
25 | 0386316 | 005276 | 01,37 | 174 | 0047 | 0026
26 | 0464626 | 003682 | 00,79 | 179 | 0051 | -010
27 | 0506459 | 003092 | 00,61 | 151 | 0045 | 0112
28 | 0510551 | 002992 | 00,59 | 179 | 0026 | 0013
29 | 0538701 | 003497 | 00,65 | 177 | 0024 | 0007
30 | 0553429 | 004458 | 00,81 | 182 | 0031 | 0043
31 | 0586620 | 005738 | 00,98 | 170 | 0029 | -005
32 | 0716768 | 007263 | 01,01 | 168 | 0030 | 0014
33 | 0835384 | 008121 | 00,97 | 183 | 0028 | 0117
34 | 1084446 | 009143 | 00,84 | 196 | 0037 | 0014
35 | 1120883 | 008323 | 00,74 | 191 | 0036 | 0034
36 | 1072316 | 008294 | 00,77 | 192 | 0018 | 0074
37 | 1164932 | 010046 | 00,86 | 194 | 0030 | 0027
38 | 1146565 | 013261 | 01,16 | 203 | 0050 | 0025
39 | 1155995 | 014094 | 01,22 | 189 | 0065 | 0078
40 | 1101413 | 018290 | 01,66 | 193 | 0077 | 0020
41 | 1188338 | 029567 | 02,49 | 191 | 0108 | 0043
42 | 1263716 | 044759 | 03,54 | 200 | 0212 | 0075
43 | 1418726 | 078106 | 05,51 | 204 | 0255 | 0094
44 | 1631343 | 116673 | 07,15 | 204 | 0453 | 0140
45 | 1608125 | 126141 | 07,84 | 203 | 0828 | 0284
46 | 1396088 | 125200 | 08,97 | 199 | 1296 | 0476
47 | 1363701 | 127330 | 09,34 | 198 | 1537 | 0597
48 | 1340093 | 124511 | 09,29 | 199 | 2101 | 0632
49 | 1297303 | 132961 | 10,25 | 193 | 2683 | 0873
50 | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxx | 3114 | 0978


Dann haben wir aus den Tagesdaten also folgendes Bild der in der Qualitätspresse herauspropagandierten Toten im Verhältnis zu den "echten Toten" (täglich ab KW45):

[image]

Wie man am letzten Spike erkennen kann, vielleicht gab es da eine Anweisung der GröKaZ an den Chef des Konrad-Kujau ... äh Robert-Koch-Institutes doch möglichst viele Tote zu "generieren"? Ach nee, kann ja nicht sein, wir leben doch in einer Demokratie <img src=" />

Hier das Ganze noch mal aufsummiert, seinen Teil muss sich jeder selber denken..
[image]

MfG
igelei

P.S.
Zahlen
DD.MM.YYYY|DIVI|JH(goog)
02.11.2020|061|156
03.11.2020|074|048
04.11.2020|061|232
05.11.2020|068|161
06.11.2020|066|130
07.11.2020|078|066
08.11.2020|041|066
09.11.2020|088|036
10.11.2020|081|373
11.11.2020|080|213
12.11.2020|119|222
13.11.2020|085|188
14.11.2020|040|107
15.11.2020|079|062
16.11.2020|113|260
17.11.2020|108|305
18.11.2020|052|252
19.11.2020|109|272
20.11.2020|101|256
21.11.2020|046|143
22.11.2020|094|098
23.11.2020|122|301
24.11.2020|116|372
25.11.2020|136|378
26.11.2020|153|430
27.11.2020|116|371
28.11.2020|121|170
29.11.2020|085|125
30.11.2020|146|388
01.12.2020|148|483
02.12.2020|126|482
03.12.2020|142|438
04.12.2020|135|480
05.12.2020|144|262
06.12.2020|112|150
07.12.2020|171|445
08.12.2020|181|568
09.12.2020|155|458
10.12.2020|168|604
11.12.2020|144|503
21.12.2020|140|333
13.12.2020|127|203
14.12.2020|195|528
15.12.2020|161|910


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung