Corinna: Positivrate steigt deutlich, Intensivpatienten leicht rückläufig

Zooschauer, Mittwoch, 14.10.2020, 21:18 (vor 1287 Tagen)2638 Views
bearbeitet von Zooschauer, Mittwoch, 14.10.2020, 21:25

Die Positivrate ist in Kalenderwoche 41 (bis vergangenen Sonntag) deutlich gestiegen, 1,64 auf jetzt 2,48, ähnlich wie Anfang Mai. So der neueste Wochenbericht des RKI (S. 10). Die Positivrate beziffert den Anteil der positiven Ergebnisse an den gesamten Testungen. Die Zahl der Testungen ist inzwischen einigermaßen konstant angegeben. Allerdings ist die Angabe der Testzahlen freiwillig.

Gut 97,5 Prozent der Tests ergeben keinen Befund und unter den positiven Ergebnissen dürfte einen relativ hoher Anteil falsch positiver Testergebnisse sein. Außerdem sagt ein Test nichts darüber aus, ob ein Mensch infektiös ist, ob er Symptome hat, und wenn ja, ob er an leichten oder schweren Symptomen leidet.

Interessant ist, dass die Zahl der Patienten, die mit Diagnose Covid19 auf der Intensivstation liegen, seit den warmen August-Wochen zwar von ca. 250 auf jetzt etwa 600 angestiegen ist. Das ist aber - glücklicherweise - immer noch überhaupt kein hohes Niveau. In KW 41 Woche die Zahl sogar konstant bis rückläufig (-16). Etwa die Hälfte muss künstlich beatmet werden (s. Bericht S. 9).

Mit den positiven Testergebnissen steigen zwangsläufig auch die Todeszahlen. Einmal, ja, sterben auch Menschen mit Todesursache Covid19. Aber rein statistisch sterben natürlich auch Menschen, die einfach nur einen positiven Test hatten, und je mehr positive Tests, desto häufiger wird das auch bei Menschen der Fall sein, die sterben. Da das RKI jeden Todesfall mit positivem Test unterschiedslos als "Corona-Toten" zählt, muss man das also im Blick behalten.

Mein persönlicher Eindruck: Es wird immer noch mehr Drama erzeugt, als gerechtfertigt ist. Aber das nimmt jetzt eine Eigendynamik, die sich wohl kaum bremsen lässt. Die Leute werden wieder in die Angst wandern. Damit steigt die Gefahr weiterer Freiheitseinschränkungen und weiterer Zwangsmaßnahmen, denn die Leute werden das schlotternd vor Angst wohl gern hinnehmen.

---März---
KW 10: | 0.124.716 Tests | _3.892 positiv | Rate: 3,12
KW 11: | 0.127.457 Tests | _7.582 positiv | Rate: 5,95
KW 12: | 0.348.619 Tests | 23.820 positiv | Rate: 6,83
KW 13: | 0.361.515 Tests | 31.414 positiv | Rate: 8,69
---April---
KW 14: | 0.408.348 Tests | 36.885 positiv | Rate: 9,03
KW 15: | 0.380.197 Tests | 30.791 positiv | Rate: 8,10
KW 16: | 0.331.902 Tests | 22.082 positiv | Rate: 6,65
KW 17: | 0.363.890 Tests | 18.083 positiv | Rate: 4,97
---Mai---
KW 18: | 0.326,788 Tests | 12.608 positiv | Rate: 3,86
KW 19: | 0.403.875 Tests | 10.755 positiv | Rate: 2,66
KW 20: | 0.432.666 Tests | _7.233 positiv | Rate: 1,67
KW 21: | 0.353.467 Tests | _5.218 positiv | Rate: 1,48
KW 22: | 0.405.269 Tests | _4.310 positiv | Rate: 1,06
---Juni---
KW 23: | 0.340.986 Tests | _3.208 positiv | Rate: 0,94
KW 24: | 0.327.196 Tests | _2.816 positiv | Rate: 0,86
KW 25: | 0.388.187 Tests | _5.316 positiv | Rate: 1,37
KW 26: | 0.467.413 Tests | _3.689 positiv | Rate: 0,79
---Juli---
KW 27: | 0.506.490 Tests | _3.103 positiv | Rate: 0,61
KW 28: | 0.510.551 Tests | _2.992 positiv | Rate: 0,59
KW 29: | 0.538.701 Tests | _3.497 positiv | Rate: 0,65
KW 30: | 0.572.311 Tests | _4.506 positiv | Rate: 0,79
KW 31: | 0.580.064 Tests | _5.661 positiv | Rate: 0,98
---August---
KW 32: | 0.733.608 Tests | _7.318 positiv | Rate: 1,0
KW 33: | 0.891.988 Tests | _8.661 positiv | Rate: 0,97
KW 34: | 1.053.521 Tests | _8.903 positiv | Rate: 0,85
KW 35: | 1.101.299 Tests | _8.178 positiv | Rate: 0,74
---September---
KW 36: | 1.051.125 Tests | _7.754 positiv | Rate: 0,74
KW 37: | 1.120.835 Tests | _9.675 positiv | Rate: 0,86
KW 38: | 1.148.282 Tests | 13.268 positiv | Rate: 1,16
KW 39: | 1.153.075 Tests | 14.044 positiv | Rate: 1,22
---Oktober---
KW 40: | 1.095.858 Tests | 17.964 positiv | Rate: 1,64
KW 41: | 1.167.428 Tests | 29.003 positiv | Rate: 2,48


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung