<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Das Gelbe Forum: Das Forum für Elliott-Wellen, Börse, Wirtschaft, Debitismus, Geld, Zins, Staat, Macht - Manche Handlungen sind gut geeignet, um Gewalt zu provozieren</title>
<link>https://dasgelbeforum.net/</link>
<description>yet another little forum</description>
<language>de</language>
<item>
<title>Manche Handlungen sind gut geeignet, um Gewalt zu provozieren (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>und ich befürchte, wir werden es erleben.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562634</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562634</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 18:29:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>b.o.bachter</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Klaro, es ist offenkundig, dass diese Bande längst sich selber enttarnt hat (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deshalb fragte ich ja an, ob man sie deshalb nicht wegen erwiesener Unfähigkeit ent-amten könne, also aus dem Amt heben - ganz demokratisch und so. </p>
<p>Nähme man hingegen die Parteienbande als Besatzer der Steuerungszentren wahr, so könnte man der Logik folgend eine Entsatztruppe formieren, die den Feind aus den Löchern treibt und vom Felde schlägt. &quot;Türkenlouis&quot; hätte das wohl mit links und vor der Frühstückspause erledigt: <br />
<a href="https://www.welt.de/geschichte/article148259079/Das-Genie-aus-Baden-bezwang-die-tuerkische-Uebermacht.html">https://www.welt.de/geschichte/article148259079/Das-Genie-aus-Baden-bezwang-die-tuerkis...</a></p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562633</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562633</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 18:27:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>b.o.bachter</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Weil ich nicht müde werde, darauf hinzuweisen, dass es da auch andere Stimmen gibt... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die in Deutschland herrschenden Verhältnisse lassen sich nicht mehr mittels Gerichten „beibiegen“. Gewalt ist ja bekanntlich keine Lösung, wenn man nur drüber spricht.<br />
Wie sagte neulich jemand zu mir<br />
„Beschafft reichlich Abschleppseile und sucht passende Bäume in der Nähe. Es wird alles gebraucht werden und die Menschen werden dankbar sein, wenn man mit Material und Ortskenntnis helfen kann.“</p>
<p>Ich bin da ja nicht so für, kann aber auch niemanden daran hindern, sein Glück zu versuchen.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562621</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562621</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 17:09:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>der_Chris</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Müssen Testergebnisse unabhängig bescheinigt werden? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Frage zielte in eine andere Richtung:</p>
<p>Die 12 % Positivquote bezieht sich auf die durchgeführten PCR-Tests. Diese werden aber inzwischen zum großen Teil per Antigen-Schnelltests vorgetestet, und falls positiv, durch PCR-Tests bestätigt. Aus diesem Grund müsste die Anzahl der Schnelltests in die Positivquote eingerechnet werden. Das passiert nicht.</p>
<p>In Deutschland werden Schnelltests nur anerkannt, wenn sie unabhängig bescheinigt werden (Testzentrum, Apotheker, ..). Wer dann positiv getestet wird, muss zwingend zum PCR-Test.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562598</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562598</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 13:25:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>Martin</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Corona-Schnelltests in der Schweiz sind ab 15. März 2021 für alle Menschen unabhängig von der Symptomlage gratis. (OT) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562596</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562596</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 13:12:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Zürichsee</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Was heißt denn hier &quot;enttarnen&quot;? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Erwiesene Unfähigkeit ist hierzulande Grundvoraussetzung, um in den Genuss höherer politischer Weihen zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562593</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562593</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 12:58:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>Naclador</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Werden in der Schweiz auch die Antigen-Tests, mit denen vorselektiert wird, im Protzentsatz berücksichtigt? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>D.h., wie intensiv wird in der Schweiz mit Schnelltests gearbeitet?</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562592</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562592</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 12:53:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>Martin</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Kleine Ergänzung zum aktuellen Regime auf deutschem Boden (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo igelei, </p>
<p>danke für die Ziehung der Coronazahlen. </p>
<p>Boris Reitschuster hat eine Liste mit Punkten veröffentlicht, die das aktuelle Regime markieren, was gut zu Deinem Vergleich passt. Hier zwei von einundfünfzig: </p>
<p>5) Die Regierung kann keine einzige wissenschaftliche Studie nennen, die den Nutzen nächtlicher Ausgangssperren belegt. Sie führt sie dennoch ein. In den Medien gibt es kaum Kritik.</p>
<p>6) Tipps eines Hygiene-Experten, dass Gurgeln eine wichtige Prophylaxe gegen Corona-Übertragungen wäre, weist der Gesundheitsheitsminister zurück mit dem Hinweis, es gebe keine Studien.</p>
<p>Quelle:<br />
<a href="https://reitschuster.de/post/nur-noch-irre-ein-kleines-lexikon-der-corona-absurditaeten-und-widersprueche/">https://reitschuster.de/post/nur-noch-irre-ein-kleines-lexikon-der-corona-absurditaeten...</a></p>
<p>Wenn diese Figuren wenigstens nur inkompetent wären, dann könnte man ja noch Abhilfe schaffen. Aber was macht man mit Leuten, die uneinsichtig sind und mit großem Eifer ihre Borniertheit auch noch stolz präsentieren? </p>
<p>Wo liegt der Hebel, um die Regierung wegen erwiesener Unfähigkeit zu entamten?</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562590</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562590</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 12:44:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>b.o.bachter</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Die Positivrate ist mit 12 % sehr hoch. Für Lockerungen müsste diese in der Schweiz unter 5 % sein. (OT) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562586</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562586</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 12:11:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>Zürichsee</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Coronazahlen KW16 2021 und kleiner Vergleich zweier totalitärer Regime auf deutschem Boden ... mkTuB</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>keine Angst, es geht dabei natürlich nicht um einen Vergleich der sogenannten Vogelschissperiode mit irgendeiner anderen Periode der deutschen Geschichte, sondern &quot;nur&quot; um den Vergleich zwischen dem DDR-Regime von Ulbricht bis Honnecker und dem von Merkel:</p>
<p>Vergleich der Auswirkungen auf das Volk zweier totalitärer Regime auf deutschem Boden (Merkel-BRD/Ulbricht-Honnecker-DDR)<br />
==============================================================================</p>
<p>BRD|DDR| Maßnahme<br />
-----------------------------------------------------------------------------------<br />
 + | _ | allgemeine Ausgangssperren (in der DDR m.W. nur ein einziges Mal 17.Juni-Aufstand, BRD nun ständig)<br />
 + | + | Reiseverbot ins Ausland (in der DDR allgemein ins nichtsozialistische, BRD in bestimmte Länder)<br />
 + | _ | Einschränkung Reisefreiheit im Inland (DDR niemals außer ins Grenzgebiet, in der BRD in bestimmte Bundesländer)<br />
 + | + | Mundtotmachung kritischer Stimmen durch Vernichtung der wirtschaftlichen Lebensgrundlage<br />
 + | + | Gleichschaltung der Medien<br />
 + | + | Propaganda (Versuch der Einflussnahme auf das Denken der Bevölkerung durch die Staatsmedien)<br />
 + | O | Demonstrationsverbot für Regierungskritik (DDR zu Beginn auch, ab 1989 nicht mehr)<br />
 + | _ | Vorenthaltung des Rechtes auf Bildung für Kinder und Jugendliche durch Schulschließungen<br />
 + | _ | Schließung Gastronomie (um den Gedankenaustausch in der Bevölkerung zu verhindern?)<br />
 + | _ | willkürliche Schließung bestimmter Geschäfte (DDR na gut, gab ja eh nix zu kaufen...)<br />
 + | _ | Schließung von Schwimmbädern und Freiluft-/Freizeiteinrichtungen (trotz nahe NULL Infektionsgefahr)<br />
 + | + | Hausdurchsuchungen bei &quot;Staatsfeinden&quot; (DDR die Stasi bei Kritikern/BRD bei Ärzten, Demo-Organisatoren...)<br />
 _ | + | Einschränkung der Meinungsfreiheit (BRD-naja wie mans nimmt/DDR härtere strafrechtliche Konsequenzen)<br />
 O | + | Beeinflussung der Justiz (BRD zunehmend (siehe Weimarer Richter/willkürliche Gesetzesverschärfungen)/DDR ja)<br />
 + | O | Verhängung des Ausnahmezustands (BRD nicht offiziell aber faktisch &quot;Pandemische Lage&quot;/DDR (17.6.53) durch die Russen)<br />
-----------------------------------------------------------------------------------</p>
<p>Die Liste darf gern ergänzt werden...</p>
<p>Fazit: Es scheint, als erziele das Merkel-Regime im Vergleich eine deutlich bessere Performance bei der Drangsalierung der Bevölkerung durch unsinnige Regelungen als das DDR-Regime, Nachholbedarf besteht lediglich in der strafrechtlichen Verfolgung sogenannter Staatsfeinde, hier wäre eine Ernennung von A. Kahane zur Staatsanwältin vielleicht eine gute Idee für IM Erika. Die würde vermutlich gern dann Leuten wie Liefers schon zeigen, wo Bautzen liegt. Und vielleicht noch einen Schießbefehl und Grenzsicherungsanlagen zwischen den Bundesländern? Man könnte ja die arbeitslosen Kellner zu Hilfsgrenzschützern weiterbilden?</p>
<p>Übrigens: Wie immer man auch zu Impfungen stehen mag, gäbe es die DDR noch, wären zu Beginn der &quot;Pandemie&quot; vielleicht ein paar Arbeitseinschränkungen erfolgt. Aber VOR der 2. Welle wäre die komplette Bevölkerung durch das Gesundheitssystem durchgeimpft gewesen. Mit Sputnik V (Notzulassung August in Russland) ab September 2020 und im Oktober wäre man fertig gewesen, da hätte das Spahnferkel was lernen können ...</p>
<p>Zu den Coronazahlen:</p>
<p>Rückgang der Zahl der Verstorbenen auf den ITS trotz leicht verlangsamten Anstieg der Belegung, ebenso nur noch ein minimaler Anstieg der PCR-Positivenrate.  Das RKI scheint dagegen noch ein paar mehr Tote mit positivem PCR-Test als in der Vorwoche gefunden zu haben, wieviele davon Symptome hatten, kann man sich ja auch bei Youtube anschauen <img src="images/smilies/wink.png" alt="<img src="images/smilies/zwinker.gif" alt=";-)" />" /></p>
<p>Die Wochengrafik:<br />
<img src="images/uploaded/2021042610545360869bfd9e9c4.png" alt="[image]" width="1056" height="532" /></p>
<p>2.+3.Welle:<br />
<img src="images/uploaded/2021042610552460869c1c7c7ef.png" alt="[image]" width="1056" height="494" /></p>
<p>MfG<br />
igelei</p>
<p>Daten:<br />
YYYY-MM-DD | DIVI | RKoI | ITSP | inv.B | Quote  <br />
2020-03-02 | no d | 0000 | no d | no d | 00.00 <br />
2020-03-09 | no d | 0012 | no d | no d | 03.12 <br />
2020-03-16 | no d | 0017 | no d | no d | 05.84<br />
2020-03-23 | no d | 0162 | no d | no d | 06.91<br />
2020-03-30 | no d | 0600 | no d | no d | 08.77<br />
2020-04-06 | no d | 1367 | no d | no d | 09.01<br />
2020-04-13 | no d | 1739 | 2447 | 1841 | 07.98<br />
2020-04-20 | 1086 | 1594 | 2793 | 2009 | 06.68<br />
2020-04-27 | 0428 | 1168 | 2409 | 1729 | 04.98<br />
2020-05-04 | 0360 | 0783 | 1949 | 1396 | 03.84<br />
2020-05-11 | 0206 | 0512 | 1576 | 1063 | 02.64<br />
2020-05-18 | 0469 | 0349 | 1133 | 0747 | 01.65<br />
2020-05-25 |-0037 | 0270 | 0873 | 0547 | 01.49<br />
2020-06-01 | 0048 | 0150 | 0677 | 0385 | 01.06<br />
2020-06-08 | 0076 | 0113 | 0540 | 0316 | 00.94<br />
2020-06-15 | 0026 | 0072 | 0425 | 0262 | 00.90<br />
2020-06-22 |-0010 | 0047 | 0349 | 0201 | 01.45<br />
2020-06-29 | 0112 | 0051 | 0332 | 0183 | 00.83<br />
2020-07-06 | 0013 | 0045 | 0305 | 0145 | 00.62<br />
2020-07-13 | 0007 | 0026 | 0264 | 0130 | 00.59<br />
2020-07-20 | 0043 | 0024 | 0246 | 0120 | 00.66<br />
2020-07-27 |-0005 | 0031 | 0261 | 0133 | 00.82<br />
2020-08-03 | 0014 | 0029 | 0270 | 0130 | 01.00<br />
2020-08-10 | 0117 | 0030 | 0230 | 0132 | 01.02<br />
2020-08-17 | 0014 | 0028 | 0228 | 0134 | 00.98<br />
2020-08-24 | 0034 | 0037 | 0245 | 0132 | 00.86<br />
2020-08-31 | 0074 | 0036 | 0246 | 0128 | 00.73<br />
2020-09-07 | 0027 | 0018 | 0228 | 0134 | 00.78<br />
2020-09-14 | 0025 | 0030 | 0237 | 0123 | 00.91<br />
2020-09-21 | 0078 | 0050 | 0267 | 0145 | 01.19<br />
2020-09-28 | 0020 | 0065 | 0353 | 0191 | 01.24<br />
2020-10-05 | 0043 | 0077 | 0447 | 0210 | 01.77<br />
2020-10-12 | 0075 | 0108 | 0590 | 0286 | 02.48<br />
2020-10-19 | 0094 | 0212 | 0851 | 0389 | 03.58<br />
2020-10-26 | 0140 | 0264 | 1362 | 0622 | 05.54<br />
2020-11-02 | 0284 | 0451 | 2243 | 1167 | 07.10<br />
2020-11-09 | 0476 | 0859 | 3005 | 1688 | 07.86<br />
2020-11-16 | 0597 | 1201 | 3436 | 1971 | 08.79<br />
2020-11-23 | 0632 | 1586 | 3742 | 2161 | 09.37<br />
2020-11-30 | 0873 | 2147 | 3926 | 2319 | 09.33<br />
2020-12-07 | 0978 | 2683 | 4179 | 2513 | 09.91<br />
2020-12-14 | 1110 | 3117 | 4670 | 2668 | 11.18<br />
2020-12-21 | 1276 | 4294 | 5167 | 2690 | 11.26<br />
2020-12-28 | 1548 | 3897 | 5597 | 3017 | 12.97<br />
2021-01-04 | 1507 | 4494 | 5744 | 3211 | 15.36<br />
2021-01-11 | 1568 | 6145 | 5289 | 3006 | 12.81<br />
2021-01-18 | 1438 | 5965 | 5003 | 2869 | 10.44<br />
2021-01-25 | 1373 | 5395 | 4619 | 2630 | 09.89<br />
2021-02-01 | 1059 | 4867 | 4322 | 2350 | 08.46<br />
2021-02-08 | 1049 | 4545 | 3957 | 2203 | 07.48<br />
2021-02-15 | 0826 | 3399 | 3439 | 1934 | 06.40<br />
2021-02-22 | 0709 | 2839 | 3060 | 1779 | 06.11<br />
2021-03-01 | 0719 | 2206 | 2869 | 1643 | 06.15<br />
2021-03-08 | 0576 | 1868 | 2865 | 1599 | 06.22<br />
2021-03-15 | 0575 | 1479 | 2833 | 1610 | 06.69<br />
2021-03-22 | 0519 | 1293 | 3145 | 1678 | 07.89<br />
2021-03-29 | 0575 | 1203 | 3573 | 1961 | 09.32<br />
2021-04-05 | 0642 | 1101 | 4144 | 2309 | 10.93<br />
2021-04-12 | 0754 | 1440 | 4662 | 2662 | 12.06<br />
2021-04-19 | 0904 | 1552 | 4932 | 2748 | 12.41<br />
2021-04-26 | 0832 | 1619 | 5122 | 2905 | xxxxx</p>
<p>YYYY-MM-DD | DIVI | JH(google)<br />
2020-10-19 | 0014 | 0013<br />
2020-10-20 | 0013 | 0044<br />
2020-10-21 | 0018 | 0040<br />
2020-10-22 | 0023 | 0029<br />
2020-10-23 | 0018 | 0049<br />
2020-10-24 | 0026 | 0018<br />
2020-10-25 | 0013 | 0057<br />
2020-10-26 | 0029 | 0027<br />
2020-10-27 | 0041 | 0029<br />
2020-10-28 | 0033 | 0030<br />
2020-10-29 | 0027 | 0097<br />
2020-10-30 | 0032 | 0087<br />
2020-10-31 | 0042 | 0086<br />
2020-11-01 | no d | 0092<br />
2020-11-02 | 0061 | 0030<br />
2020-11-03 | 0074 | 0156<br />
2020-11-04 | 0061 | 0048<br />
2020-11-05 | 0068 | 0232<br />
2020-11-06 | 0066 | 0161<br />
2020-11-07 | 0078 | 0130<br />
2020-11-08 | 0041 | 0066<br />
2020-11-09 | 0088 | 0066<br />
2020-11-10 | 0081 | 0036<br />
2020-11-11 | 0080 | 0373<br />
2020-11-12 | 0119 | 0213<br />
2020-11-13 | 0085 | 0222<br />
2020-11-14 | 0040 | 0188<br />
2020-11-15 | 0079 | 0107<br />
2020-11-16 | 0113 | 0062<br />
2020-11-17 | 0108 | 0260<br />
2020-11-18 | 0052 | 0305<br />
2020-11-19 | 0109 | 0252<br />
2020-11-20 | 0101 | 0272<br />
2020-11-21 | 0046 | 0256<br />
2020-11-22 | 0094 | 0143<br />
2020-11-23 | 0122 | 0098<br />
2020-11-24 | 0116 | 0301<br />
2020-11-25 | 0136 | 0372<br />
2020-11-26 | 0153 | 0378<br />
2020-11-27 | 0116 | 0430<br />
2020-11-28 | 0121 | 0371<br />
2020-11-29 | 0085 | 0170<br />
2020-11-30 | 0146 | 0125<br />
2020-12-01 | 0148 | 0388<br />
2020-12-02 | 0126 | 0483<br />
2020-12-03 | 0142 | 0482<br />
2020-12-04 | 0135 | 0438<br />
2020-12-05 | 0144 | 0480<br />
2020-12-06 | 0112 | 0262<br />
2020-12-07 | 0171 | 0150<br />
2020-12-08 | 0181 | 0445<br />
2020-12-09 | 0155 | 0568<br />
2020-12-10 | 0168 | 0458<br />
2020-12-11 | 0144 | 0604<br />
2020-12-12 | 0140 | 0503<br />
2020-12-13 | 0127 | 0333<br />
2020-12-14 | 0195 | 0206<br />
2020-12-15 | 0161 | 0528<br />
2020-12-16 | 0212 | 0910<br />
2020-12-17 | 0200 | 0729<br />
2020-12-18 | 0181 | 0754<br />
2020-12-19 | 0154 | 0727<br />
2020-12-20 | 0161 | 0417<br />
2020-12-21 | 0207 | 0229<br />
2020-12-22 | 0242 | 0710<br />
2020-12-23 | 0297 | 0986<br />
2020-12-24 | 0191 | 0813<br />
2020-12-25 | 0164 | 0421<br />
2020-12-26 | 0169 | 0250<br />
2020-12-27 | 0222 | 0366<br />
2020-12-28 | 0263 | 0351<br />
2020-12-29 | 0258 | 0848<br />
2020-12-30 | 0267 | 1122<br />
2020-12-31 | 0275 | 0963<br />
2021-01-01 | 0166 | 0561<br />
2021-01-02 | 0152 | 0354<br />
2021-01-03 | 0182 | 0335<br />
2021-01-04 | 0207 | 0311<br />
2021-01-05 | 0318 | 0957<br />
2021-01-06 | 0240 | 1009<br />
2021-01-07 | 0203 | 1078<br />
2021-01-08 | 0180 | 1152<br />
2021-01-09 | 0245 | 1035<br />
2021-01-10 | 0193 | 0575<br />
2021-01-11 | 0189 | 0339<br />
2021-01-12 | 0289 | 0863<br />
2021-01-13 | 0216 | 1090<br />
2021-01-14 | 0188 | 1207<br />
2021-01-15 | 0260 | 1111<br />
2021-01-16 | 0147 | 0498<br />
2021-01-17 | 0137 | 0759<br />
2021-01-18 | 0201 | 0437<br />
2021-01-19 | 0252 | 0362<br />
2021-01-20 | no d | 1734 (no data, 196)<br />
2021-01-21 | 0218 | 1013<br />
2021-01-22 | 0211 | 0866<br />
2021-01-23 | 0189 | 0837<br />
2021-01-24 | 0136 | 0160<br />
2021-01-25 | 0171 | 0423<br />
2021-01-26 | 0166 | 0831<br />
2021-01-27 | 0170 | 0492<br />
2021-01-28 | 0156 | 0879<br />
2021-01-29 | 0168 | 1385<br />
2021-01-30 | 0119 | 0403<br />
2021-01-31 | 0109 | 0819<br />
2021-02-01 | 0171 | 0058<br />
2021-02-02 | 0147 | 0896<br />
2021-02-03 | 0183 | 0933<br />
2021-02-04 | 0168 | 0784<br />
2021-02-05 | 0171 | 0858<br />
2021-02-06 | 0129 | 0690<br />
2021-02-07 | 0104 | 0227<br />
2021-02-08 | 0147 | 0157<br />
2021-02-09 | 0164 | 0483<br />
2021-02-10 | 0123 | 0815<br />
2021-02-11 | 0125 | 0666<br />
2021-02-12 | 0129 | 0552<br />
2021-02-13 | 0094 | 0547<br />
2021-02-14 | 0083 | 0219<br />
2021-02-15 | 0108 | 0117<br />
2021-02-16 | 0131 | 0181<br />
2021-02-17 | 0155 | 0541<br />
2021-02-18 | 0098 | 0903<br />
2021-02-19 | 0088 | 0513<br />
2021-02-20 | 0072 | 0496<br />
2021-02-21 | 0066 | 0142<br />
2021-02-22 | 0099 | 0063<br />
2021-02-23 | 0103 | 0417<br />
2021-02-24 | 0097 | 0422<br />
2021-02-25 | 0121 | 0385<br />
2021-02-26 | 0097 | 0173<br />
2021-02-27 | 0053 | 0596<br />
2021-02-28 | 0117 | 0153<br />
2021-03-01 | 0131 | 0060<br />
2021-03-02 | 0119 | 0362<br />
2021-03-03 | 0091 | 0412<br />
2021-03-04 | 0095 | 0395<br />
2021-03-05 | 0337 | 0269 )Fehleingabe (in Tabelle verwendet: 71)<br />
2021-03-06 | -196 | 0298 )!Korrektur Fehleingabe (verwendet: 70)<br />
2021-03-07 | 0044 | 0099<br />
2021-03-08 | 0086 | 0033<br />
2021-03-09 | 0135 | 0252<br />
2021-03-10 | 0054 | 0298<br />
2021-03-11 | 0085 | 0324<br />
2021-03-12 | 0083 | 0262<br />
2021-03-13 | 0062 | 0228<br />
2021-03-14 | 0053 | 0021<br />
2021-03-15 | 0103 | 0094<br />
2021-03-16 | 0082 | 0238<br />
2021-03-17 | 0074 | 0251<br />
2021-03-18 | 0081 | 0091<br />
2021-03-19 | 0101 | 0359<br />
2021-03-20 | 0058 | 0206<br />
2021-03-21 | 0049 | 0098<br />
2021-03-22 | 0074 | 0050<br />
2021-03-23 | 0109 | 0253<br />
2021-03-24 | 0096 | 0246<br />
2021-03-25 | 0059 | 0229<br />
2021-03-26 | 0104 | 0185<br />
2021-03-27 | 0065 | 0159<br />
2021-03-28 | 0043 | 0087<br />
2021-03-29 | 0099 | 0044<br />
2021-03-30 | 0144 | 0180<br />
2021-03-31 | 0102 | 0250<br />
2021-04-01 | 0080 | 0200<br />
2021-04-02 | 0079 | 0234<br />
2021-04-03 | 0070 | 0117<br />
2021-04-04 | 0071 | 0070<br />
2021-04-05 | 0096 | 0050<br />
2021-04-06 | 0108 | 0076<br />
2021-04-07 | 0116 | 0109<br />
2021-04-08 | 0118 | 0510<br />
2021-04-09 | 0116 | 0294<br />
2021-04-10 | 0098 | 0246<br />
2021-04-11 | 0084 | 0107<br />
2021-04-12 | 0114 | 0098<br />
2021-04-13 | 0122 | 0296<br />
2021-04-14 | 0178 | 0341<br />
2021-04-15 | 0149 | 0290<br />
2021-04-16 | 0130 | 0245<br />
2021-04-17 | 0083 | 0222<br />
2021-04-18 | 0097 | 0077<br />
2021-04-19 | 0145 | 0081<br />
2021-04-20 | 0142 | 0301<br />
2021-04-21 | 0113 | 0327<br />
2021-04-22 | 0111 | 0258<br />
2021-04-23 | 0168 | 0265<br />
2021-04-24 | 0126 | 0289<br />
2021-04-25 | 0103 | 0118<br />
2021-04-26 | 0069 | 0061</p>
]]></content:encoded>
<link>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562578</link>
<guid>https://dasgelbeforum.net/index.php?id=562578</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 10:59:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>igelei</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
