Portfolio 2019

rattrap, Montag, 31.12.2018, 06:42 (vor 1942 Tagen) @ Vatapitta8630 Views
bearbeitet von unbekannt, Montag, 31.12.2018, 07:30

1 ALPHABET INC. RE 913,84 28.12. 913,84
16 BECHTLE AG INHAB 68,10 28.12. 1.089,60
6 BERKSHIRE HATHAW 175,52 28.12. 1.053,12
180 BP PLC REGISTERE 5,59 28.12. 1.006,38
22 COVESTRO AG INHA 43,13 28.12. 948,86
12 DB Crude Oil Short 84,90 29.12. 1.018,81 NYSE
15 DB Lo USD Index 66,13 29.12. 991,95
25 DEUTSCHE WOHNEN 40,24 28.12. 1.006,00
220 HAEMATO AG INHAB 4,69 28.12. 1.031,80
60 MMC NORILSK NICK6,54 28.12. 992,40
2.200 NEL ASA NAVNE-AK 0,465 28.12. 1.023,00
13 ORIOR AG NAM.-AK 70,40 28.12. 915,20
1 Platin Spot 692,27 692,27
38 ROYAL DUTCH SHEL 25,88 28.12. 983,63
130 SCHAEFFLER AG IN 7,60 28.12. 988,52
70 Silber Spot 13,47 942,90
25 VONOVIA SE NAMEN 39,82 28.12. 995,50


gesamter Thread:

RSS-Feed dieser Diskussion

Werbung